DIN Male connector for 1/2’’ Superflexible RF cable
Telsto RF Connector has an operational frequency range of DC-6 GHz, offers excellent VSWR performance and Low Passive Intermodulation. This makes it ideally suited for use in cellular basestations, distributed antenna systems (DAS) and small cell applications.
Quick Details:
Type: Din connector
Application: RF
Gender: Male
Plating: Nickel and Gold
Material: Brass and Teflon
Product name: DIN Male connector for 1/2’’ Superflexible RF cable
Connector type: DIN 7/16 Male
Impedance: 50 Ohm
Weatherproof Rate: IP67
HS Code: 85369090
| Material and Plating | |
| Center contact | Brass / Silver Plating |
| Insulator | PTFE |
| Body & Outer Conductor | Brass / alloy plated with tri-alloy |
| Gasket | Silicon Rubber |
| Electrical Characteristics | |
| Characteristics Impedance | 50 Ohm |
| Frequency Range | DC~3 GHz |
| Insulation Resistance | ≥5000MΩ |
| Dielectric Strength | 2500 V rms |
| Center contact resistance | ≤0.4 mΩ |
| Outer contact resistance | ≤1.0 mΩ |
| Insertion Loss | ≤0.08dB@3GHz |
| VSWR | ≤[email protected]GHz |
| Temperature range | -40~85℃ |
| PIM dBc(2×20W) | ≤-155 dBc(2×20W) |
| Waterproof | IP67 |
| Product | Description | Part No. |
| 7/16 DIN Type | DIN Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINF.12-RFC |
| DIN Female connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINF.12S-RFC | |
| DIN Female connector for 1-1/4’’ flexible RF cable | TEL-DINF.114-RFC | |
| DIN Female connector for 1-5/8’’ flexible RF cable | TEL-DINF.158-RFC | |
| DIN Female Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINFA.12-RFC | |
| DIN Female Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINFA.12S-RFC | |
| DIN Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINM.12-RFC | |
| DIN Male connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINM.12S-RFC | |
| DIN Female connector for 7/8'' coaxial RF cable | TEL-DINF.78-RFC | |
| DIN Male connector for 7/8' coaxial RF cable | TEL-DINM.78-RFC | |
| DIN Male connector for 1-1/4’’ flexible RF cable | TEL-DINM.114-RFC | |
| N Type | N Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NF.12-RFC |
| N Female connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NF.12S-RFC | |
| N Female Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NFA.12-RFC | |
| N Female Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NFA.12S-RFC | |
| N Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NM.12-RFC | |
| N Male connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NM.12S-RFC | |
| N Male Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NMA.12-RFC | |
| N Male Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NMA.12S-RFC | |
| 4.3-10 Type | 4.3-10 Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310F.12-RFC |
| 4.3-10 Female connector for 7/8’’ flexible RF cable | TEL-4310F.78-RFC | |
| 4.3-10 Female Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310FA.12-RFC | |
| 4.3-10 Female Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-4310FA.12S-RFC | |
| 4.3-10 Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310M.12-RFC | |
| 4.3-10 Male connector for 7/8’’ flexible RF cable | TEL-4310M.78-RFC | |
| 4.3-10 Male Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310MA.12-RFC | |
| 4.3-10 Male Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-4310MA.12S-RFC |










